具有許多優(yōu)異特性,在固化時(shí)不產(chǎn)生任何低分子有害物質(zhì),無(wú)任何污染,絕對無(wú)毒,深度再大也能徹底固化,能在200℃左右的環(huán)境中長(cháng)期使用,電氣性能也特別優(yōu)良。
使用范圍:廣泛用于可控硅、半導體三級管、電氣元器件、集成電路等需要高純度、高電氣性能等場(chǎng)合的敷設、保護,傳感衡器防震、吸振保護,深度灌封,絕緣密封性極好
使用方法:
1、使用按A:B=1:1的重量比稱(chēng)重于干凈容器中,攪拌均勻(待原器件粘結部位作一般處理)。灌封于原器件內。
技術(shù)指標:
固 化 類(lèi) 型 | |||
南大210膠 | 南大240膠 (硅凝膠) | ||
固 化 前 | 外 觀(guān) | 透明稀稠液 | 透明稀稠液 |
粘 度 (pa·s) | 0.4~20 | 0.4~20 | |
A:B=1:1時(shí)可操作時(shí)間 | 10℃時(shí)約2~4小時(shí) 25℃時(shí)約1~2小時(shí) | 10℃時(shí)約2~4小時(shí) 25℃時(shí)約1~2小時(shí) | |
固化條件 (室溫下或加溫) | 25℃時(shí)約4~20小時(shí) 60℃時(shí)約1~3小時(shí) | 25℃時(shí)約4~20小時(shí) 60℃時(shí)約1~3小時(shí) | |
固 化 后 | 抗張強度 Mpa≥ | 0.30 | 0.30 |
扯斷伸長(cháng)率 %≥ | 100 | 200~500 | |
邵爾硬度 A≥ | 3~15 | 3~15 | |
體積電阻率 Ω·cm≥ | 1.9×10 15 | 1.9×10 15 | |
介電常數1MH Z ≤ | 2.70 | 2.70 | |
介質(zhì)損耗角正切值1MH Z ≤ | 1×10 -3 | 3×10 -3 | |
擊穿強度 KV/mm≥ | 20 | 20 | |
耐溫范圍 ℃ | -60~200 | -60~200 | |
熱導率 w/m·k≥ | |||
阻燃等級 | UL94V-0 | UL94V-0 | |
密度(g·cm 3 ) | 0.98 | 0.98 |
注意事項:
1、不要混合含氮、磷、硫等元素的有機物以及有機錫等雜質(zhì),以免固化不良。
2、A、B組份及其所用工具都要分開(kāi)專(zhuān)用(混雜后會(huì )產(chǎn)生結塊現象,使膠報廢)。
儲存條件:在陰涼干燥處保管,期限:壹年。
成品膠儲存時(shí)間越長(cháng)、溫度和濕度越低,膠體固化時(shí)間越長(cháng)。